| Код | Неисправность |
| E11 | Системы подачи воды для стирки. |
| E12 | Проблемы при подаче воды в цикле сушки. |
| E13 | Протечка воды. |
| E21 | Слив в режиме стирки. |
| E22 | Проблемы при сливе воды в цикле сушки. |
| E23 | Симистор сливного насоса. |
| E24 | Датчик симистора сливного насоса. |
| E25 | Датчик системы Aqua control. |
| E31 | Электронное реле давления. |
| E32 | Проблемы с калибровкой электронного реле давления. |
| E35 | Перелив воды. |
| E38 | Засорена система воздухоуловителя. |
| E41 | Открыта дверца. |
| E42 | Устройство блокировки дверцы. |
| E43 | Симистор устройства блокировки дверцы. |
| E44 | Датчик закрытой дверцы. |
| E45 | Датчик симистора дверцы. |
| E51 | Короткое замыкание в цепи симистора двигателя. |
| E52 | Неисправный тахометр. |
| E53 | Датчик симистора двигателя. |
| E54 | Реле двигателя (постоянно замкнуто). |
| E57 | Защита по току FCV |
| E58 | Максимальная токовая защита FCV. |
| E59 | Нет совместного хода FCV. |
| E5A | Нагрев FCV. |
| E5C | Повышенное напряжение FCV. |
| E5D | Неизвестное сообщение FCV. |
| E5E | Связь между платой FCV и основной платой. |
| E5F | Сбой FCV. |
| E5H | Пониженное напряжение FCV. |
| E61 | Недостаточный нагрев во время программы стирки. |
| E62 | Перегрев при выполнении программы стирки. |
| E66 | EWX11: реле элемента (относительно нейтрали). EWX13: реле нагревательного элемента (активно только для WD). EWX14: реле нагревательного элемента или реле системы сушки. |
| E68 | Утечка тока на землю |
| E69 | Разрыв цепи нагревательного элемента стирки. |
| E6A | Цепь реле нагревательного элемента. |
| E6A | Цепь реле нагревательного элемента. |
| E6H E6B | Реле WD (относительно линии напряжения). |
| E71 | Реле WD (относительно линии напряжения). |
| E72 | Датчик NTC на выходе в режиме сушки. |
| E73 | Датчик NTC на входе в режиме сушки. |
| E74 | Неправильное размещение датчика NTC *стирки. |
| E75 | Капиллярный датчик NTC в режиме сушки. |
| E76 | Капиллярный датчик NTC сушки. |
| E83 | Неправильное определение селектора. |
| E84 | Некорректный сигнал на входе микропроцессора. |
| E85 | Несоответствие между датчиком симистора и состоянием симистора. |
| E86 | Ошибка настройки таблицы селектора. |
| E87 | Микроконтроллер панели управления. |
| E91 | Ошибка связи панели управления с основной платой. |
| E92 | Ошибка несоответствия протокола панели управления и основной платы. |
| E93 | Ошибка настройки машины. |
| E94 | Ошибка настройки цикла. |
| E97 | Несоответствие между селектором и настройкой циклов программы. |
| E98 | Не настроен протокол между FCV и основной платой. |
| E9C | Некорректная настройка панели управления. |
| E9E | Сенсорная панель управления. |
| EA1 | Ошибка системы позистопа барабана. |
| EA6 | Система позистопа барабана, открыты сворки. |
| EH1 (EB1) | Частота электропитания выходит за допустимые пределы. |
| EH2 (EB2) | Слишком высокое напряжение электропитания. |
| EH3 (EB3) | Слишком низкое напряжение электропитания. |
| EH4 (EB4) | Реле контура с нулевым потреблением мощности. |
| EHC (EBC) | Код реле WD линии напряжения. |
| EHD (EBD) | Код датчика реле WD. |
| EHE (EBE) | Реле FCV. |
| EHF (EBF) | Датчик реле FCV. |
| EC1 | Электромагнитные клапаны заблокированы. |
| EC2 | Ошибка связи с датчиком веса. |
| EC3 | Датчик веса. |
| EC4 | Датчик тока. |
| EC8 | Симистор TY5. |
| EC9 | Датчик симистора TY5. |
| ECA | Ошибка связи платы устройства для смягчения воды в дозаторе моющего средства. |
| ECH (ECB) | Плата устройства для смягчения воды в дозаторе моющего средства. |
| ECC | Датчик WS. |
| ECD | Насос WS. |
| ED1 | Сигнал ошибки связи с платой WD. |
| ED2 | Реле нагревательного элемента 1 платы WD. |
| ED3 | Реле датчика нагревательного элемента 1 платы WD. |
| ED4 | Реле нагревательного элемента 2 платы WD. |
| ED5 | Реле датчика нагревательного элемента 2 платы WD. |
| ED6 | Датчик термостата платы WD. |
| ED7 | Термостат платы WD. |
| ED8 | Отсутствует сигнал тахогенератора двигателя вентилятора WD. |
| ED9 | Сигнал неисправности управляющей схемы двигателя вентилятора WD. |
| EDA | Питание платы WD. Код ошибки питания. |
| EDH (EDB) | Микроконтроллер WDM. |
| EDC | Обрыв в цепи нагревательного элемента WDM. |
| EDD | Утечка тока на землю в WDM. |
| EE1 | Защита по току вентилятора. |
| EE2 | Перегрузка по току вентилятора. |
| EE3 | Перегрузка вентилятора. |
| EE4 | Нет совместного хода вентилятора. |
| EE5 | Недостаточное напряжение вентилятора. |
| EE6 | Код неисправности - повышенное напряжение вентилятора. |
| EE7 | Не подключен разъем вентилятора. |
| EE8 | Код неисправности, неправильная температура датчика NTC вентилятора. |
| EE9 | Не готов файл CFG вентилятора. |
| EEA | Блок питания вентилятора. |
| EEB | Вентилятор охладителя. |
| EEC | Неисправность компрессора. |
| EF1 | Предупреждение о засоренном фильтре. |
| EF2 | Предупреждение об образовании пены. |
| EF3 | Предупреждение системы Acqua Control. |
| EF4 | Вода подается с низким давлением. |
| EF5 | Белье не сбалансировано. |
| EF6 | Сброс предохрани- тельного устройства. |
| EF7 | Нет фильтра сушки. |
| EF8 | Предупреждение об отсутствии соли. |
На бесплатной консультации вы узнаете: предварительную причину поломки и сколько может стоить ремонт вашей машинки